Descubra o valor ideal de pró-labore, quanto paga de INSS e IRPF, e o quanto sobra para distribuir como dividendos isentos de imposto.
O pró-labore é a remuneração formal do sócio pelo trabalho prestado à empresa. Sobre ele incidem INSS e IRPF. Já os dividendos são a distribuição do lucro da empresa — atualmente isentos de imposto de renda no Brasil. O segredo está em equilibrar os dois para pagar menos impostos legalmente.
| Faixa de pró-labore | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7,5% | — |
| R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | 9,0% | R$ 21,18 |
| R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 | 12,0% | R$ 101,18 |
| R$ 4.000,04 a R$ 7.786,02 | 14,0% | R$ 181,18 |
| Acima de R$ 7.786,02 | Teto — máximo de R$ 908,86 | |
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,94 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Cada dependente reduz a base do IRPF em R$ 189,59/mês.
Preencha os dados para ver INSS, IRPF e dividendos disponíveis.
Total de notas emitidas no mês
Quanto você quer retirar como pró-labore
Aluguel, softwares, fornecedores, etc. — para estimar dividendos
Cada dependente deduz R$ 189,59 da base do IRPF
Simulador de estimativas. Os valores são baseados nas tabelas oficiais de 2024 mas não consideram deduções específicas (previdência complementar, livro-caixa, etc.). Consulte seu contador para o planejamento exato do seu pró-labore.
Nossos especialistas definem o pró-labore e dividendos ideais para o seu perfil.